1.文艺系11
序列 | 名称 | 成立时间 | 批准时间 | 人数 | 团长 |
1 | 合唱队* | 2004 | 2011 | 55 | 郗鸿来 周金娣 |
2 | 民族舞蹈队* | 2004 | 2011 | 39 | 王爱美 |
3 | 时装表演队* | 2004 | 2011 | 18 | 金茂菁 |
4 | 国标舞表演队* | 2004 | 2012 | 36 | 吕元平 |
5 | 女声小组唱队 | 2008 | 2013 | 30 | 茅溢 韩抗美 |
6 | 快乐家族声乐队 | 2010 | 2013 | 52 | 夏仲君 |
7 | 男声合唱队 | 2012 | 2013 | 42 | 钟岳麟 |
8 | 拉丁舞表演队 | 2012 | 2013 | 20 | 张平 |
9 | 女声合唱团 | 2014 | 2014 | 40 | 张云 |
10 | 民族舞蹈沙龙 | 2012 | 2015 | 20 | 王慧萍 |
11 | 舞蹈苑 | 2012 | 2015 | 20 | 邓晓明 |
备注:有 * 标记的为优秀社团。
2.保健系11
序列 | 名称 | 成立时间 | 批准时间 | 人数 | 团长 |
1 | 保健园* | 2009 | 2011 | 112 | 唐力仁 |
2 | 健康苑 | 2005 | 2011 | 55 | 张文儒 |
3 | 健身苑 | 2008 | 2011 | 57 | 李秀珍 |
4 | 太极拳1队 | 2011 | 2013 | 40 | 王蓉 |
5 | 瑜伽俱乐部 | 2012 | 2013 | 22 | 郑玉龄 |
6 | 金秋排舞队 | 2012 | 2013 | 40 | 忻敏华 |
7 | 养生苑 | 2012 | 2013 | 40 | 张正真 |
8 | 太极拳2队 | 2011 | 2014 | 40 | 武萍 |
9 | 太极拳3队 | 2011 | 2014 | 40 | 李志豪 |
10 | 太极拳4队 | 2013 | 2015 | 45 | 陈志刚 |
11 | 中医苑 | 2013 | 2015 | 78 | 孙美 |
备注:有 * 标记的为优秀社团。
3.文史系11
序列 | 名称 | 成立时间 | 批准时间 | 人数 | 团长 |
1 | 金秋朗诵艺术沙龙* | 2006 | 2011 | 34 | 洪焕英 |
2 | 《常青藤》 | 2002 | 2011 | 18 | 张君仪 |
3 | 上海影评学会分会 | 2009 | 2011 | 17 | 庄芹 金君君 |
4 | 动态文学沙龙 | 2009 | 2011 | 32 | 杨修 |
5 | 诗社 | 2010 | 2012 | 40 | 华锡琪 |
6 | “收藏与鉴赏”沙龙 | 2012 | 2013 | 40 | 李欣 |
7 | “茶艺生活”沙龙 | 2012 | 2013 | 25 | 胡元芬 |
8 | “表演与创作”沙龙 | 2013 | 2013 | 20 | 王俊香 |
9 | 学词创作苑 | 2011 | 2014 | 35 | 杜湘涛 |
10 | 回忆录写作沙龙 | 2013 | 2014 | 25 | 马佩珍 |
11 | 珠宝鉴赏社 | 2012 | 2014 | 35 | 程婴 |
备注:有 * 标记的为优秀社团。
4.器乐系7
序列 | 名称 | 成立时间 | 批准时间 | 人数 | 团长 |
1 | 古筝演奏队* | 2005 | 2011 | 30 | 倪申平 |
2 | 电子琴演奏队 | 2008 | 2011 | 20 | 冯晓梅 |
3 | 琵琶演奏队 | 2008 | 2011 | 10 | 华明钺 |
4 | 民乐队* | 2009 | 2011 | 20 | 史忠泽 |
5 | 二胡演奏队 | 2008 | 2011 | 15 | 诸尧忠 |
6 | 葫芦丝演奏队 | 2009 | 2011 | 15 | 夏佩芳 |
7 | 长笛队 | 2012 | 2013 | 21 | 应晓坤 |
备注:有 * 标记的为优秀社团。
5.计算机系6
序列 | 名称 | 成立时间 | 批准时间 | 人数 | 团长 |
1 | 电脑苑 | 2006 | 2011 | 45 | 徐德发 |
2 | 银发视频沙龙 | 2008 | 2011 | 32 | 顾锡康 |
3 | 黄图摄影沙龙 | 2008 | 2011 | 57 | 傅峰 |
4 | 影视制作社 |
|
|
| 史蓓琪 |
5 | 摄影社* | 1997 | 2011 | 82 | 王玉堂 |
6 | 上海摄影家协会支会* | 2000 | 2012 | 53 | 夏克平 |
备注:有 * 标记的为优秀社团。
6.外语系6
序列 | 名称 | 成立时间 | 批准时间 | 人数 | 团长 |
1 | 外语苑 | 2007 | 2011 | 20 | 范俊人 |
2 | 快乐英语沙龙 | 2009 | 2011 | 40 | 刘晓音 |
3 | 英语怀旧金曲沙龙 | 2012 | 2013 | 60 | 江海琴 郑吟秋 |
4 | 日语沙龙 | 2012 | 2013 | 35 | 韩静芬 |
5 | 英语报刊阅读与欣赏沙龙 | 2012 | 2014 | 29 | 唐小波 |
6 | 出国常用短句沙龙 | 2014 | 2015 | 54 | 杨菊清 |
7.钢琴系11
序列 | 名 称 | 成立时间 | 批准时间 | 人数 | 团长 |
1 | 钢琴演奏队 | 2008 | 2011 | 101 | 庄志华 |
2 | 钢琴社* | 2008 | 2011 | 110 | 陈安毅 |
3 | 钢琴社1分队 | 2008 | 2011 | 20 | 张少倩 |
4 | 钢琴社2分队 | 2009 | 2011 | 10 | 张红 |
5 | 钢琴学习3分队 | 2008 | 2013 | 20 | 蒋芝蔚 |
6 | 钢琴学习4分队 | 2011 | 2013 | 16 | 钟兰星 |
7 | 钢琴学习5分队 | 2011 | 2013 | 12 | 马慧珍 |
8 | 康巨社区钢琴沙龙 | 2011 | 2013 | 17 | 应秀芬 |
9 | 299学习沙龙 | 2013 | 2014 | 12 | 姚枌 |
10 | 钢琴学习6分队 | 2012 | 2015 | 12 | 萧梅玲 管英萍 |
11 | 瑾雷工作坊* | 2014 | 2015 | 50 | 何鹤翔 |
备注:有 * 标记的为优秀社团。
8. 家政系10
序列 | 名称 | 成立时间 | 批准时间 | 人数 | 团长 |
1 | 编织社* | 2009 | 2011 | 27 | 刘龙娣 |
2 | 编艺沙龙 | 2009 | 2011 | 22 |
|
3 | 园艺沙龙 | 2009 | 2011 | 39 |
|
4 | 家艺沙龙 | 2009 | 2011 | 93 |
|
5 | 陈黎弟子点心俱乐部 | 2012 | 2013 | 104 | 李娅君 |
6 | 特色点心QQ群 | 2012 | 2013 | 106 | 林红华 |
7 | 乐织园 | 2012 | 2014 | 24 | 王琳 |
8 | 花艺社 | 2012 | 2014 | 30 | 吴建华 |
9 | 御膳房团队 | 2012 | 2015 | 30 | 朱丹 |
10 | 园艺社 | 2014 | 2015 | 25 | 吴建华 |
备注:有 * 标记的为优秀社团。
9.书画系16
序列 | 名称 | 成立时间 | 批准时间 | 人数 | 团长 |
1 | 书画社* | 1998 | 2011 | 13 | 薛瑛 |
2 | 南塘印社 | 2005 | 2011 | 26 | 章胜建 |
3 | 现代山水沙龙 | 2008 | 2011 | 11 | 吴玉玲 |
4 | 国花画鸟艺术沙龙 | 2001 | 2011 | 12 | 李桂芳 |
5 | 吴昌硕文艺沙龙 | 2008 | 2011 | 30 | 杨秋蓉 |
6 | 书道拾贝 | 2008 | 2011 | 10 | 张树京 |
7 | 99水彩画学会* | 2005 | 2012 | 75 | 陶杏声 |
8 | 99油画学会 | 2008 | 2013 | 30 | 吴庆渝 |
9 | “砚田春” | 2005 | 2013 | 40 | 程珩 |
10 | 99水彩打浦沙龙 | 2012 | 2013 | 20 | 胡梅芳 |
11 | 茂林书社 | 2011 | 2013 | 42 | 喻玲玲 |
12 | 吴湖帆山水进修队 | 2008 | 2013 | 38 | 赵瑾 |
13 | 牡丹花鸟队 | 2008 | 2013 | 35 | 庄文莲 |
14 | 版画艺术沙龙 | 2013 | 2014 | 24 | 黄惟莹 |
15 | 梅景书屋 | 2011 | 2014 | 35 | 赵瑾 |
16 | 康乐书法社 | 2015 | 2015 | 39 | 胡家樑 |
备注:有 * 标记的为优秀社团。
10.校办1
序列 | 名称 | 成立时间 | 批准时间 | 人数 | 团长 |
1 | 志愿者服务队* | 2004 | 2011 | 21 | 陆庆美 |
备注:有 * 标记的为优秀社团。
11.游学系1
序列 | 名称 | 成立时间 | 批准时间 | 人数 | 团长 |
1 | “旅游文化”沙龙 | 2010 | 2013 | 44 | 刘凤林 |
总计91个社团